Muhurat › Vehicle Purchase Muhurat › 2025
Vehicle Purchase Muhurat 2025
वाहन खरीद मुहूर्त · 82 auspicious dates
Favourable days to buy or take delivery of a car, bike or other vehicle.
January 2025 · 7 dates
| Date | Tithi | Nakshatra | Good window | Rating |
|---|
| 2 Jan Thu | Shukla Tritiya | Shravana | 1:42 PM – 3:00 PM (Amrit) | Excellent |
| 6 Jan Mon | Shukla Saptami | Uttara Bhadrapada | 7:14 AM – 8:32 AM (Amrit) | Excellent |
| 13 Jan Mon | Shukla Purnima | Punarvasu | 7:15 AM – 8:33 AM (Amrit) | Good |
| 20 Jan Mon | Krishna Saptami | Hasta | 7:13 AM – 8:33 AM (Amrit) | Excellent |
| 24 Jan Fri | Krishna Dashami | Anuradha | 9:53 AM – 11:13 AM (Amrit) | Excellent |
| 30 Jan Thu | Shukla Pratipada | Dhanishtha | 1:55 PM – 3:16 PM (Amrit) | Good |
| 31 Jan Fri | Shukla Dwitiya | Shatabhisha | 9:52 AM – 11:13 AM (Amrit) | Excellent |
February 2025 · 6 dates
| Date | Tithi | Nakshatra | Good window | Rating |
|---|
| 2 Feb Sun | Shukla Panchami | Uttara Bhadrapada | 11:13 AM – 12:34 PM (Amrit) | Excellent |
| 3 Feb Mon | Shukla Shashthi | Revati | 7:07 AM – 8:29 AM (Amrit) | Good |
| 4 Feb Tue | Shukla Saptami | Ashwini | 12:35 PM – 1:56 PM (Amrit) | Good * |
| * Tuesday is avoided for auspicious ceremonies in many traditions because it is ruled by Mars. Some families and regions accept it. |
| 7 Feb Fri | Shukla Dashami | Rohini | 9:50 AM – 11:12 AM (Amrit) | Excellent |
| 10 Feb Mon | Shukla Trayodashi | Punarvasu | 7:03 AM – 8:26 AM (Amrit) | Excellent |
| 28 Feb Fri | Shukla Pratipada | Shatabhisha | 9:40 AM – 11:07 AM (Amrit) | Good |
March 2025 · 8 dates
| Date | Tithi | Nakshatra | Good window | Rating |
|---|
| 2 Mar Sun | Shukla Tritiya | Revati | 11:06 AM – 12:33 PM (Amrit) | Excellent |
| 9 Mar Sun | Shukla Ekadashi | Punarvasu | 11:03 AM – 12:31 PM (Amrit) | Excellent |
| 10 Mar Mon | Shukla Dwadashi | Pushya | 6:36 AM – 8:05 AM (Amrit) | Excellent |
| 20 Mar Thu | Krishna Shashthi | Anuradha | 1:59 PM – 3:30 PM (Amrit) | Good |
| 26 Mar Wed | Krishna Dwadashi | Dhanishtha | 7:50 AM – 9:22 AM (Amrit) | Good |
| 27 Mar Thu | Krishna Trayodashi | Shatabhisha | 1:58 PM – 3:31 PM (Amrit) | Good |
| 30 Mar Sun | Shukla Pratipada | Revati | 10:52 AM – 12:25 PM (Amrit) | Good |
| 31 Mar Mon | Shukla Tritiya | Ashwini | 6:12 AM – 7:45 AM (Amrit) | Excellent |
April 2025 · 7 dates
| Date | Tithi | Nakshatra | Good window | Rating |
|---|
| 2 Apr Wed | Shukla Panchami | Rohini | 7:43 AM – 9:17 AM (Amrit) | Excellent |
| 3 Apr Thu | Shukla Shashthi | Mrigashira | 1:58 PM – 3:32 PM (Amrit) | Good |
| 14 Apr Mon | Krishna Dwitiya | Swati | 5:56 AM – 7:32 AM (Amrit) | Excellent |
| 16 Apr Wed | Krishna Tritiya | Anuradha | 7:31 AM – 9:07 AM (Amrit) | Excellent |
| 23 Apr Wed | Krishna Dashami | Shatabhisha | 7:25 AM – 9:03 AM (Amrit) | Excellent |
| 25 Apr Fri | Krishna Trayodashi | Uttara Bhadrapada | 9:02 AM – 10:40 AM (Amrit) | Good |
| 30 Apr Wed | Shukla Tritiya | Rohini | 7:20 AM – 8:59 AM (Amrit) | Excellent |
May 2025 · 5 dates
| Date | Tithi | Nakshatra | Good window | Rating |
|---|
| 1 May Thu | Shukla Panchami | Mrigashira | 1:57 PM – 3:37 PM (Amrit) | Excellent |
| 9 May Fri | Shukla Dwadashi | Hasta | 8:55 AM – 10:36 AM (Amrit) | Excellent |
| 19 May Mon | Krishna Saptami | Shravana | 5:28 AM – 7:10 AM (Amrit) | Excellent |
| 23 May Fri | Krishna Ekadashi | Uttara Bhadrapada | 8:52 AM – 10:35 AM (Amrit) | Good |
| 28 May Wed | Shukla Dwitiya | Mrigashira | 7:08 AM – 8:51 AM (Amrit) | Excellent |
June 2025 · 6 dates
| Date | Tithi | Nakshatra | Good window | Rating |
|---|
| 5 Jun Thu | Shukla Dashami | Hasta | 2:03 PM – 3:48 PM (Amrit) | Excellent |
| 8 Jun Sun | Shukla Trayodashi | Swati | 10:35 AM – 12:20 PM (Amrit) | Excellent |
| 16 Jun Mon | Krishna Panchami | Dhanishtha | 5:23 AM – 7:07 AM (Amrit) | Excellent |
| 20 Jun Fri | Krishna Dashami | Revati | 8:53 AM – 10:38 AM (Amrit) | Excellent |
| 26 Jun Thu | Shukla Pratipada | Punarvasu | 2:08 PM – 3:53 PM (Amrit) | Excellent |
| 27 Jun Fri | Shukla Tritiya | Pushya | 8:54 AM – 10:39 AM (Amrit) | Excellent |
July 2025 · 7 dates
| Date | Tithi | Nakshatra | Good window | Rating |
|---|
| 7 Jul Mon | Shukla Dwadashi | Anuradha | 5:29 AM – 7:13 AM (Amrit) | Excellent |
| 13 Jul Sun | Krishna Tritiya | Dhanishtha | 10:43 AM – 12:26 PM (Amrit) | Excellent |
| 16 Jul Wed | Krishna Shashthi | Uttara Bhadrapada | 7:17 AM – 9:00 AM (Amrit) | Good |
| 17 Jul Thu | Krishna Saptami | Revati | 2:10 PM – 3:53 PM (Amrit) | Excellent |
| 21 Jul Mon | Krishna Dwadashi | Rohini | 5:36 AM – 7:19 AM (Amrit) | Excellent |
| 25 Jul Fri | Shukla Pratipada | Pushya | 9:03 AM – 10:45 AM (Amrit) | Good |
| 30 Jul Wed | Shukla Shashthi | Hasta | 7:23 AM – 9:04 AM (Amrit) | Excellent |
August 2025 · 10 dates
| Date | Tithi | Nakshatra | Good window | Rating |
|---|
| 3 Aug Sun | Shukla Dashami | Anuradha | 10:46 AM – 12:27 PM (Amrit) | Excellent |
| 10 Aug Sun | Krishna Dwitiya | Dhanishtha | 10:46 AM – 12:26 PM (Amrit) | Excellent |
| 11 Aug Mon | Krishna Tritiya | Shatabhisha | 5:48 AM – 7:27 AM (Amrit) | Excellent |
| 13 Aug Wed | Krishna Panchami | Revati | 7:28 AM – 9:07 AM (Amrit) | Excellent |
| 14 Aug Thu | Krishna Shashthi | Ashwini | 2:04 PM – 3:43 PM (Amrit) | Good |
| 18 Aug Mon | Krishna Dashami | Mrigashira | 5:52 AM – 7:30 AM (Amrit) | Excellent |
| 20 Aug Wed | Krishna Dwadashi | Punarvasu | 7:31 AM – 9:08 AM (Amrit) | Good |
| 21 Aug Thu | Krishna Trayodashi | Pushya | 2:01 PM – 3:39 PM (Amrit) | Excellent |
| 26 Aug Tue | Shukla Tritiya | Hasta | 12:22 PM – 1:59 PM (Amrit) | Good * |
| * Tuesday is avoided for auspicious ceremonies in many traditions because it is ruled by Mars. Some families and regions accept it. |
| 28 Aug Thu | Shukla Panchami | Swati | 1:58 PM – 3:34 PM (Amrit) | Excellent |
September 2025 · 4 dates
| Date | Tithi | Nakshatra | Good window | Rating |
|---|
| 5 Sept Fri | Shukla Trayodashi | Shravana | 9:10 AM – 10:45 AM (Amrit) | Excellent |
| 7 Sept Sun | Shukla Purnima | Shatabhisha | 10:44 AM – 12:19 PM (Amrit) | Good |
| 22 Sept Mon | Shukla Pratipada | Hasta | 6:09 AM – 7:40 AM (Amrit) | Good |
| 23 Sept Tue | Shukla Dwitiya | Hasta | 12:13 PM – 1:44 PM (Amrit) | Good * |
| * Tuesday is avoided for auspicious ceremonies in many traditions because it is ruled by Mars. Some families and regions accept it. |
October 2025 · 7 dates
| Date | Tithi | Nakshatra | Good window | Rating |
|---|
| 2 Oct Thu | Shukla Dashami | Shravana | 1:39 PM – 3:08 PM (Amrit) | Excellent |
| 3 Oct Fri | Shukla Ekadashi | Dhanishtha | 9:12 AM – 10:41 AM (Amrit) | Excellent |
| 8 Oct Wed | Krishna Dwitiya | Ashwini | 7:45 AM – 9:13 AM (Amrit) | Excellent |
| 12 Oct Sun | Krishna Shashthi | Mrigashira | 10:40 AM – 12:07 PM (Amrit) | Good |
| 22 Oct Wed | Shukla Pratipada | Swati | 7:51 AM – 9:16 AM (Amrit) | Good |
| 24 Oct Fri | Shukla Tritiya | Anuradha | 9:16 AM – 10:40 AM (Amrit) | Excellent |
| 31 Oct Fri | Shukla Dashami | Dhanishtha | 9:18 AM – 10:41 AM (Amrit) | Excellent |
November 2025 · 10 dates
| Date | Tithi | Nakshatra | Good window | Rating |
|---|
| 3 Nov Mon | Shukla Trayodashi | Uttara Bhadrapada | 6:34 AM – 7:57 AM (Amrit) | Excellent |
| 7 Nov Fri | Krishna Tritiya | Rohini | 9:21 AM – 10:43 AM (Amrit) | Excellent |
| 10 Nov Mon | Krishna Shashthi | Punarvasu | 6:40 AM – 8:01 AM (Amrit) | Good |
| 11 Nov Tue | Krishna Saptami | Pushya | 12:05 PM – 1:26 PM (Amrit) | Good * |
| * Tuesday is avoided for auspicious ceremonies in many traditions because it is ruled by Mars. Some families and regions accept it. |
| 16 Nov Sun | Krishna Dwadashi | Hasta | 10:45 AM – 12:05 PM (Amrit) | Excellent |
| 20 Nov Thu | Shukla Pratipada | Anuradha | 1:26 PM – 2:46 PM (Amrit) | Good |
| 21 Nov Fri | Shukla Pratipada | Anuradha | 9:27 AM – 10:47 AM (Amrit) | Excellent |
| 26 Nov Wed | Shukla Shashthi | Shravana | 8:11 AM – 9:30 AM (Amrit) | Good |
| 27 Nov Thu | Shukla Saptami | Dhanishtha | 1:27 PM – 2:46 PM (Amrit) | Excellent |
| 30 Nov Sun | Shukla Dashami | Uttara Bhadrapada | 10:51 AM – 12:09 PM (Amrit) | Excellent |
December 2025 · 5 dates
| Date | Tithi | Nakshatra | Good window | Rating |
|---|
| 1 Dec Mon | Shukla Ekadashi | Revati | 6:56 AM – 8:14 AM (Amrit) | Excellent |
| 2 Dec Tue | Shukla Dwadashi | Ashwini | 12:10 PM – 1:28 PM (Amrit) | Good * |
| * Tuesday is avoided for auspicious ceremonies in many traditions because it is ruled by Mars. Some families and regions accept it. |
| 5 Dec Fri | Krishna Pratipada | Mrigashira | 9:35 AM – 10:53 AM (Amrit) | Good |
| 7 Dec Sun | Krishna Tritiya | Punarvasu | 10:54 AM – 12:12 PM (Amrit) | Excellent |
| 15 Dec Mon | Krishna Ekadashi | Swati | 7:06 AM – 8:23 AM (Amrit) | Good |
How these dates are chosen
Each day of 2025 is scored on its tithi, nakshatra, weekday and yoga for this purpose, and only days with a favourable nakshatra and no adverse factor are kept. Adhik Maas and Pitru Paksha are left out. The “good window” is the best daytime Choghadiya in Delhi.
Where traditions disagree about a day, it stays in the list with a note (marked *) saying who avoids it and why, so you can decide.
This is a general list. Regional customs differ, and a muhurat for a particular family also depends on the birth nakshatras and charts involved — confirm an important date with your family pandit, or use the app's Muhurat Finder, which takes those into account.
Other muhurat lists for 2025: Marriage (Vivah) · Griha Pravesh · Property Purchase
Find the muhurat for your own family
Pandit Ji's Muhurat Finder scores every day for your city and adds the nakshatras and charts of the people involved, with the best time window inside each day. Free to try.