Property Purchase Muhurat 2025
संपत्ति खरीद मुहूर्त · 42 auspicious dates
Favourable days to buy land or a house, or to sign and register property.
January 2025 · 3 dates
| Date | Tithi | Nakshatra | Good window | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 19 Jan Sun | Krishna Shashthi | Uttara Phalguni | 11:12 AM – 12:31 PM (Amrit) | Good |
| 20 Jan Mon | Krishna Saptami | Hasta | 7:13 AM – 8:33 AM (Amrit) | Good |
| 24 Jan Fri | Krishna Dashami | Anuradha | 9:53 AM – 11:13 AM (Amrit) | Excellent |
February 2025 · 1 date
| Date | Tithi | Nakshatra | Good window | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 2 Feb Sun | Shukla Panchami | Uttara Bhadrapada | 11:13 AM – 12:34 PM (Amrit) | Excellent |
March 2025 · 3 dates
| Date | Tithi | Nakshatra | Good window | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 2 Mar Sun | Shukla Tritiya | Revati | 11:06 AM – 12:33 PM (Amrit) | Excellent |
| 10 Mar Mon | Shukla Dwadashi | Pushya | 6:36 AM – 8:05 AM (Amrit) | Good |
| 14 Mar Fri | Shukla Purnima | Uttara Phalguni | 9:31 AM – 11:00 AM (Amrit) | Good |
April 2025 · 4 dates
| Date | Tithi | Nakshatra | Good window | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 16 Apr Wed | Krishna Tritiya | Anuradha | 7:31 AM – 9:07 AM (Amrit) | Excellent |
| 20 Apr Sun | Krishna Saptami | Uttara Ashadha | 10:42 AM – 12:20 PM (Amrit) | Good |
| 25 Apr Fri | Krishna Trayodashi | Uttara Bhadrapada | 9:02 AM – 10:40 AM (Amrit) | Good |
| 30 Apr Wed | Shukla Tritiya | Rohini | 7:20 AM – 8:59 AM (Amrit) | Excellent |
May 2025 · 5 dates
| Date | Tithi | Nakshatra | Good window | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 8 May Thu | Shukla Ekadashi | Uttara Phalguni | 1:58 PM – 3:39 PM (Amrit) | Excellent |
| 9 May Fri | Shukla Dwadashi | Hasta | 8:55 AM – 10:36 AM (Amrit) | Good |
| 18 May Sun | Krishna Shashthi | Uttara Ashadha | 10:35 AM – 12:17 PM (Amrit) | Good |
| 19 May Mon | Krishna Saptami | Shravana | 5:28 AM – 7:10 AM (Amrit) | Good |
| 23 May Fri | Krishna Ekadashi | Uttara Bhadrapada | 8:52 AM – 10:35 AM (Amrit) | Good |
June 2025 · 3 dates
| Date | Tithi | Nakshatra | Good window | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 5 Jun Thu | Shukla Dashami | Hasta | 2:03 PM – 3:48 PM (Amrit) | Excellent |
| 20 Jun Fri | Krishna Dashami | Revati | 8:53 AM – 10:38 AM (Amrit) | Excellent |
| 27 Jun Fri | Shukla Tritiya | Pushya | 8:54 AM – 10:39 AM (Amrit) | Excellent |
July 2025 · 6 dates
| Date | Tithi | Nakshatra | Good window | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 7 Jul Mon | Shukla Dwadashi | Anuradha | 5:29 AM – 7:13 AM (Amrit) | Good |
| 11 Jul Fri | Krishna Pratipada | Uttara Ashadha | 8:59 AM – 10:42 AM (Amrit) | Good |
| 16 Jul Wed | Krishna Shashthi | Uttara Bhadrapada | 7:17 AM – 9:00 AM (Amrit) | Good |
| 17 Jul Thu | Krishna Saptami | Revati | 2:10 PM – 3:53 PM (Amrit) | Excellent |
| 21 Jul Mon | Krishna Dwadashi | Rohini | 5:36 AM – 7:19 AM (Amrit) | Good |
| 25 Jul Fri | Shukla Pratipada | Pushya | 9:03 AM – 10:45 AM (Amrit) | Good |
August 2025 · 4 dates
| Date | Tithi | Nakshatra | Good window | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 3 Aug Sun | Shukla Dashami | Anuradha | 10:46 AM – 12:27 PM (Amrit) | Excellent |
| 13 Aug Wed | Krishna Panchami | Revati | 7:28 AM – 9:07 AM (Amrit) | Excellent |
| 21 Aug Thu | Krishna Trayodashi | Pushya | 2:01 PM – 3:39 PM (Amrit) | Excellent |
| 25 Aug Mon | Shukla Dwitiya | Uttara Phalguni | 5:55 AM – 7:32 AM (Amrit) | Excellent |
September 2025 · 3 dates
| Date | Tithi | Nakshatra | Good window | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 4 Sept Thu | Shukla Dwadashi | Uttara Ashadha | 1:55 PM – 3:29 PM (Amrit) | Good |
| 5 Sept Fri | Shukla Trayodashi | Shravana | 9:10 AM – 10:45 AM (Amrit) | Excellent |
| 22 Sept Mon | Shukla Pratipada | Hasta | 6:09 AM – 7:40 AM (Amrit) | Good |
October 2025 · 3 dates
| Date | Tithi | Nakshatra | Good window | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 2 Oct Thu | Shukla Dashami | Shravana | 1:39 PM – 3:08 PM (Amrit) | Excellent |
| 19 Oct Sun | Krishna Trayodashi | Uttara Phalguni | 10:40 AM – 12:06 PM (Amrit) | Good |
| 24 Oct Fri | Shukla Tritiya | Anuradha | 9:16 AM – 10:40 AM (Amrit) | Excellent |
November 2025 · 6 dates
| Date | Tithi | Nakshatra | Good window | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 3 Nov Mon | Shukla Trayodashi | Uttara Bhadrapada | 6:34 AM – 7:57 AM (Amrit) | Excellent |
| 7 Nov Fri | Krishna Tritiya | Rohini | 9:21 AM – 10:43 AM (Amrit) | Excellent |
| 16 Nov Sun | Krishna Dwadashi | Hasta | 10:45 AM – 12:05 PM (Amrit) | Excellent |
| 20 Nov Thu | Shukla Pratipada | Anuradha | 1:26 PM – 2:46 PM (Amrit) | Good |
| 21 Nov Fri | Shukla Pratipada | Anuradha | 9:27 AM – 10:47 AM (Amrit) | Excellent |
| 30 Nov Sun | Shukla Dashami | Uttara Bhadrapada | 10:51 AM – 12:09 PM (Amrit) | Excellent |
December 2025 · 1 date
| Date | Tithi | Nakshatra | Good window | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 Dec Mon | Shukla Ekadashi | Revati | 6:56 AM – 8:14 AM (Amrit) | Excellent |
How these dates are chosen
Each day of 2025 is scored on its tithi, nakshatra, weekday and yoga for this purpose, and only days with a favourable nakshatra and no adverse factor are kept. Adhik Maas and Pitru Paksha are left out, and Kharmas, when the Sun is in Dhanu or Meena. The “good window” is the best daytime Choghadiya in Delhi.
Where traditions disagree about a day, it stays in the list with a note (marked *) saying who avoids it and why, so you can decide.
This is a general list. Regional customs differ, and a muhurat for a particular family also depends on the birth nakshatras and charts involved — confirm an important date with your family pandit, or use the app's Muhurat Finder, which takes those into account.
Other muhurat lists for 2025: Marriage (Vivah) · Griha Pravesh · Vehicle Purchase
Find the muhurat for your own family
Pandit Ji's Muhurat Finder scores every day for your city and adds the nakshatras and charts of the people involved, with the best time window inside each day. Free to try.