Hindu Calendar April 2030 — Sydney Panchang
Phalguna – Chaitra masa (Amanta) · Chaitra – Vaisakha (Purnimanta) · Vikram Samvat 2086 · tithi shown is the one at sunrise in Sydney
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1 K ChaturdashiPurva Bhadrapada2 K ChaturdashiUttara Bhadrapada3 ●K AmavasyaRevati4 S PratipadaAshwiniUgadi / Gudi Padwa5 S DwitiyaAshwini6 S TritiyaBharani7 S ChaturthiKrittika8 S PanchamiRohini9 S ShashthiMrigashira10 S SaptamiArdra11 S AshtamiPunarvasu12 S NavamiPushyaRam Navami13 S DashamiAshlesha14 S EkadashiMaghaBohag BihuPuthandu (Tamil New Year)15 S DwadashiPurva PhalguniPohela Boishakh16 S TrayodashiUttara PhalguniBhauma Pradosh Vrat17 S ChaturdashiHasta18 ○S PurnimaChitraHanuman Jayanti19 K Pratipada + DwitiyaSwati20 K TritiyaVishakha21 K ChaturthiAnuradha22 K PanchamiJyeshtha23 K ShashthiPurva Ashadha24 K SaptamiUttara Ashadha25 K AshtamiShravana26 K NavamiDhanishtha27 K DashamiShatabhisha28 K EkadashiPurva Bhadrapada29 K DwadashiPurva Bhadrapada30 K TrayodashiUttara BhadrapadaBhauma Pradosh VratS = Shukla paksha (waxing), K = Krishna paksha (waning) · ○ Purnima · ● Amavasya · tap a day for full timings
Key tithis in April 2030
Purnima18 Apr (Thu)
Amavasya3 Apr (Wed)
Ekadashi14 Apr (Sun), 28 Apr (Sun)
Sankashti Chaturthi21 Apr (Sun)
By the tithi in force at sunrise; “kshaya” marks a tithi that begins after sunrise and ends before the next one. Vrats judged at another time of day (moonrise for Sankashti, the Vaishnava Ekadashi rule) can fall a day either side; the festival rows below use the full rule.
| Date | Tithi | Nakshatra | Sunrise | Festival / Vrat |
|---|---|---|---|---|
| 1 Apr Mon | Krishna Chaturdashi | Purva Bhadrapada | 7:07 AM | |
| 2 Apr Tue | Krishna Chaturdashi | Uttara Bhadrapada | 7:08 AM | |
| 3 Apr Wed | Krishna Amavasya | Revati | 7:08 AM | |
| 4 Apr Thu | Shukla Pratipada | Ashwini | 7:09 AM | Ugadi / Gudi Padwa |
| 5 Apr Fri | Shukla Dwitiya | Ashwini | 7:10 AM | |
| 6 Apr Sat | Shukla Tritiya | Bharani | 7:10 AM | |
| 7 Apr Sun | Shukla Chaturthi | Krittika | 6:11 AM | |
| 8 Apr Mon | Shukla Panchami | Rohini | 6:12 AM | |
| 9 Apr Tue | Shukla Shashthi | Mrigashira | 6:13 AM | |
| 10 Apr Wed | Shukla Saptami | Ardra | 6:13 AM | |
| 11 Apr Thu | Shukla Ashtami | Punarvasu | 6:14 AM | |
| 12 Apr Fri | Shukla Navami | Pushya | 6:15 AM | Ram Navami |
| 13 Apr Sat | Shukla Dashami | Ashlesha | 6:16 AM | |
| 14 Apr Sun | Shukla Ekadashi | Magha | 6:16 AM | Bohag Bihu, Puthandu (Tamil New Year), Vaisakhi / Baisakhi, Vishu |
| 15 Apr Mon | Shukla Dwadashi | Purva Phalguni | 6:17 AM | Pohela Boishakh |
| 16 Apr Tue | Shukla Trayodashi | Uttara Phalguni | 6:18 AM | Bhauma Pradosh Vrat |
| 17 Apr Wed | Shukla Chaturdashi | Hasta | 6:19 AM | |
| 18 Apr Thu | Shukla Purnima | Chitra | 6:19 AM | Hanuman Jayanti |
| 19 Apr Fri | Krishna Pratipada, then Dwitiya (kshaya) | Swati | 6:20 AM | |
| 20 Apr Sat | Krishna Tritiya | Vishakha | 6:21 AM | |
| 21 Apr Sun | Krishna Chaturthi | Anuradha | 6:22 AM | |
| 22 Apr Mon | Krishna Panchami | Jyeshtha | 6:22 AM | |
| 23 Apr Tue | Krishna Shashthi | Purva Ashadha | 6:23 AM | |
| 24 Apr Wed | Krishna Saptami | Uttara Ashadha | 6:24 AM | |
| 25 Apr Thu | Krishna Ashtami | Shravana | 6:25 AM | |
| 26 Apr Fri | Krishna Navami | Dhanishtha | 6:25 AM | |
| 27 Apr Sat | Krishna Dashami | Shatabhisha | 6:26 AM | |
| 28 Apr Sun | Krishna Ekadashi | Purva Bhadrapada | 6:27 AM | |
| 29 Apr Mon | Krishna Dwadashi | Purva Bhadrapada | 6:28 AM | |
| 30 Apr Tue | Krishna Trayodashi | Uttara Bhadrapada | 6:28 AM | Bhauma Pradosh Vrat |
The month calendar, on your phone, for your exact location
Pandit Ji's Calendar tab shows every day's tithi, nakshatra and festivals for where you are, with reminders before each vrat and a widget for today. Free, in 9 languages.