Hindu Calendar April 2030 — Ayodhya Panchang
Phalguna – Chaitra masa (Amanta) · Chaitra – Vaisakha (Purnimanta) · Vikram Samvat 2086 · tithi shown is the one at sunrise in Ayodhya
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1 K ChaturdashiPurva Bhadrapada2 ●K AmavasyaUttara Bhadrapada3 S PratipadaRevatiUgadi / Gudi Padwa4 S DwitiyaAshwini5 S DwitiyaBharani6 S TritiyaBharani7 S ChaturthiKrittika8 S PanchamiRohini9 S ShashthiMrigashira10 S SaptamiArdra11 S AshtamiPunarvasu12 S NavamiPushyaRam Navami13 S DashamiAshlesha14 S EkadashiMaghaBohag BihuPuthandu (Tamil New Year)15 S DwadashiPurva PhalguniPohela BoishakhSoma Pradosh Vrat16 S TrayodashiUttara Phalguni17 S ChaturdashiHasta18 ○S Purnima + PratipadaChitraHanuman Jayanti19 K DwitiyaSwati20 K TritiyaVishakha21 K ChaturthiJyeshtha22 K PanchamiMula23 K ShashthiPurva Ashadha24 K SaptamiUttara Ashadha25 K AshtamiShravana26 K NavamiDhanishtha27 K DashamiShatabhisha28 K EkadashiPurva Bhadrapada29 K DwadashiUttara BhadrapadaSoma Pradosh Vrat30 K TrayodashiRevatiS = Shukla paksha (waxing), K = Krishna paksha (waning) · ○ Purnima · ● Amavasya · tap a day for full timings
Key tithis in April 2030
Purnima18 Apr (Thu)
Amavasya2 Apr (Tue)
Ekadashi14 Apr (Sun), 28 Apr (Sun)
Sankashti Chaturthi21 Apr (Sun)
By the tithi in force at sunrise; “kshaya” marks a tithi that begins after sunrise and ends before the next one. Vrats judged at another time of day (moonrise for Sankashti, the Vaishnava Ekadashi rule) can fall a day either side; the festival rows below use the full rule.
| Date | Tithi | Nakshatra | Sunrise | Festival / Vrat |
|---|---|---|---|---|
| 1 Apr Mon | Krishna Chaturdashi | Purva Bhadrapada | 5:52 AM | |
| 2 Apr Tue | Krishna Amavasya | Uttara Bhadrapada | 5:51 AM | |
| 3 Apr Wed | Shukla Pratipada | Revati | 5:49 AM | Ugadi / Gudi Padwa |
| 4 Apr Thu | Shukla Dwitiya | Ashwini | 5:48 AM | |
| 5 Apr Fri | Shukla Dwitiya | Bharani | 5:47 AM | |
| 6 Apr Sat | Shukla Tritiya | Bharani | 5:46 AM | |
| 7 Apr Sun | Shukla Chaturthi | Krittika | 5:45 AM | |
| 8 Apr Mon | Shukla Panchami | Rohini | 5:44 AM | |
| 9 Apr Tue | Shukla Shashthi | Mrigashira | 5:43 AM | |
| 10 Apr Wed | Shukla Saptami | Ardra | 5:42 AM | |
| 11 Apr Thu | Shukla Ashtami | Punarvasu | 5:41 AM | |
| 12 Apr Fri | Shukla Navami | Pushya | 5:40 AM | Ram Navami |
| 13 Apr Sat | Shukla Dashami | Ashlesha | 5:39 AM | |
| 14 Apr Sun | Shukla Ekadashi | Magha | 5:38 AM | Bohag Bihu, Puthandu (Tamil New Year), Vaisakhi / Baisakhi, Vishu |
| 15 Apr Mon | Shukla Dwadashi | Purva Phalguni | 5:37 AM | Pohela Boishakh, Soma Pradosh Vrat |
| 16 Apr Tue | Shukla Trayodashi | Uttara Phalguni | 5:36 AM | |
| 17 Apr Wed | Shukla Chaturdashi | Hasta | 5:35 AM | |
| 18 Apr Thu | Shukla Purnima, then Pratipada (kshaya) | Chitra | 5:34 AM | Hanuman Jayanti |
| 19 Apr Fri | Krishna Dwitiya | Swati | 5:33 AM | |
| 20 Apr Sat | Krishna Tritiya | Vishakha | 5:32 AM | |
| 21 Apr Sun | Krishna Chaturthi | Jyeshtha | 5:31 AM | |
| 22 Apr Mon | Krishna Panchami | Mula | 5:30 AM | |
| 23 Apr Tue | Krishna Shashthi | Purva Ashadha | 5:29 AM | |
| 24 Apr Wed | Krishna Saptami | Uttara Ashadha | 5:28 AM | |
| 25 Apr Thu | Krishna Ashtami | Shravana | 5:28 AM | |
| 26 Apr Fri | Krishna Navami | Dhanishtha | 5:27 AM | |
| 27 Apr Sat | Krishna Dashami | Shatabhisha | 5:26 AM | |
| 28 Apr Sun | Krishna Ekadashi | Purva Bhadrapada | 5:25 AM | |
| 29 Apr Mon | Krishna Dwadashi | Uttara Bhadrapada | 5:24 AM | Soma Pradosh Vrat |
| 30 Apr Tue | Krishna Trayodashi | Revati | 5:23 AM |
The month calendar, on your phone, for your exact location
Pandit Ji's Calendar tab shows every day's tithi, nakshatra and festivals for where you are, with reminders before each vrat and a widget for today. Free, in 9 languages.