Property Purchase Muhurat 2027
संपत्ति खरीद मुहूर्त · 44 auspicious dates
Favourable days to buy land or a house, or to sign and register property.
January 2027 · 4 dates
| Date | Tithi | Nakshatra | Good window | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 15 Jan Fri | Shukla Saptami | Revati | 9:52 AM – 11:11 AM (Amrit) | Excellent |
| 22 Jan Fri | Shukla Purnima | Pushya | 9:53 AM – 11:12 AM (Amrit) | Good |
| 27 Jan Wed | Krishna Shashthi | Hasta | 8:32 AM – 9:52 AM (Amrit) | Excellent |
| 31 Jan Sun | Krishna Dashami | Anuradha | 11:13 AM – 12:34 PM (Amrit) | Excellent |
February 2027 · 2 dates
| Date | Tithi | Nakshatra | Good window | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 11 Feb Thu | Shukla Panchami | Revati | 1:58 PM – 3:21 PM (Amrit) | Excellent |
| 22 Feb Mon | Krishna Dwitiya | Uttara Phalguni | 6:53 AM – 8:18 AM (Amrit) | Excellent |
March 2027 · 3 dates
| Date | Tithi | Nakshatra | Good window | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 4 Mar Thu | Krishna Dwadashi | Uttara Ashadha | 2:00 PM – 3:27 PM (Amrit) | Good |
| 5 Mar Fri | Krishna Trayodashi | Shravana | 9:37 AM – 11:05 AM (Amrit) | Good |
| 10 Mar Wed | Shukla Dwitiya | Revati | 8:05 AM – 9:34 AM (Amrit) | Excellent |
April 2027 · 2 dates
| Date | Tithi | Nakshatra | Good window | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 18 Apr Sun | Shukla Trayodashi | Uttara Phalguni | 10:43 AM – 12:20 PM (Amrit) | Excellent |
| 23 Apr Fri | Krishna Tritiya | Anuradha | 9:03 AM – 10:41 AM (Amrit) | Excellent |
May 2027 · 6 dates
| Date | Tithi | Nakshatra | Good window | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 12 May Wed | Shukla Saptami | Pushya | 7:13 AM – 8:54 AM (Amrit) | Good |
| 16 May Sun | Shukla Ekadashi | Hasta | 10:35 AM – 12:17 PM (Amrit) | Excellent |
| 21 May Fri | Krishna Pratipada | Anuradha | 8:52 AM – 10:35 AM (Amrit) | Excellent |
| 26 May Wed | Krishna Shashthi | Shravana | 7:08 AM – 8:51 AM (Amrit) | Good |
| 30 May Sun | Krishna Dashami | Uttara Bhadrapada | 10:35 AM – 12:18 PM (Amrit) | Excellent |
| 31 May Mon | Krishna Ekadashi | Uttara Bhadrapada | 5:23 AM – 7:07 AM (Amrit) | Good |
June 2027 · 2 dates
| Date | Tithi | Nakshatra | Good window | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 13 Jun Sun | Shukla Dashami | Hasta | 10:36 AM – 12:21 PM (Amrit) | Excellent |
| 21 Jun Mon | Krishna Tritiya | Uttara Ashadha | 5:23 AM – 7:08 AM (Amrit) | Excellent |
July 2027 · 6 dates
| Date | Tithi | Nakshatra | Good window | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 2 Jul Fri | Krishna Trayodashi | Rohini | 8:56 AM – 10:40 AM (Amrit) | Good |
| 5 Jul Mon | Shukla Dwitiya | Pushya | 5:28 AM – 7:12 AM (Amrit) | Excellent |
| 14 Jul Wed | Shukla Ekadashi | Anuradha | 7:16 AM – 8:59 AM (Amrit) | Excellent |
| 18 Jul Sun | Shukla Purnima | Uttara Ashadha | 10:44 AM – 12:27 PM (Amrit) | Good |
| 25 Jul Sun | Krishna Saptami | Revati | 10:45 AM – 12:27 PM (Amrit) | Good |
| 29 Jul Thu | Krishna Ekadashi | Rohini | 2:09 PM – 3:51 PM (Amrit) | Good |
August 2027 · 4 dates
| Date | Tithi | Nakshatra | Good window | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 6 Aug Fri | Shukla Panchami | Hasta | 9:06 AM – 10:46 AM (Amrit) | Excellent |
| 16 Aug Mon | Shukla Purnima | Shravana | 5:50 AM – 7:29 AM (Amrit) | Good |
| 20 Aug Fri | Krishna Tritiya | Uttara Bhadrapada | 9:08 AM – 10:46 AM (Amrit) | Excellent |
| 29 Aug Sun | Krishna Trayodashi | Pushya | 10:46 AM – 12:22 PM (Amrit) | Excellent |
September 2027 · 2 dates
| Date | Tithi | Nakshatra | Good window | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 2 Sept Thu | Shukla Dwitiya | Uttara Phalguni | 1:56 PM – 3:31 PM (Amrit) | Excellent |
| 3 Sept Fri | Shukla Tritiya | Hasta | 9:10 AM – 10:45 AM (Amrit) | Excellent |
October 2027 · 5 dates
| Date | Tithi | Nakshatra | Good window | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 4 Oct Mon | Shukla Panchami | Anuradha | 6:15 AM – 7:44 AM (Amrit) | Excellent |
| 10 Oct Sun | Shukla Ekadashi | Shravana | 10:40 AM – 12:08 PM (Amrit) | Excellent |
| 15 Oct Fri | Shukla Purnima | Revati | 9:14 AM – 10:40 AM (Amrit) | Excellent |
| 27 Oct Wed | Krishna Trayodashi | Uttara Phalguni | 7:53 AM – 9:17 AM (Amrit) | Good |
| 31 Oct Sun | Shukla Dwitiya | Anuradha | 10:41 AM – 12:04 PM (Amrit) | Excellent |
November 2027 · 7 dates
| Date | Tithi | Nakshatra | Good window | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 5 Nov Fri | Shukla Saptami | Uttara Ashadha | 9:20 AM – 10:42 AM (Amrit) | Good |
| 10 Nov Wed | Shukla Dwadashi | Uttara Bhadrapada | 8:00 AM – 9:22 AM (Amrit) | Good |
| 11 Nov Thu | Shukla Trayodashi | Revati | 1:26 PM – 2:47 PM (Amrit) | Excellent |
| 15 Nov Mon | Krishna Dwitiya | Rohini | 6:43 AM – 8:04 AM (Amrit) | Excellent |
| 19 Nov Fri | Krishna Shashthi | Pushya | 9:26 AM – 10:46 AM (Amrit) | Good |
| 24 Nov Wed | Krishna Dwadashi | Hasta | 8:09 AM – 9:29 AM (Amrit) | Excellent |
| 28 Nov Sun | Shukla Pratipada | Anuradha | 10:50 AM – 12:08 PM (Amrit) | Good |
December 2027 · 1 date
| Date | Tithi | Nakshatra | Good window | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 3 Dec Fri | Shukla Panchami | Shravana | 9:34 AM – 10:52 AM (Amrit) | Excellent |
How these dates are chosen
Each day of 2027 is scored on its tithi, nakshatra, weekday and yoga for this purpose, and only days with a favourable nakshatra and no adverse factor are kept. Adhik Maas and Pitru Paksha are left out, and Kharmas, when the Sun is in Dhanu or Meena. The “good window” is the best daytime Choghadiya in Delhi.
Where traditions disagree about a day, it stays in the list with a note (marked *) saying who avoids it and why, so you can decide.
This is a general list. Regional customs differ, and a muhurat for a particular family also depends on the birth nakshatras and charts involved — confirm an important date with your family pandit, or use the app's Muhurat Finder, which takes those into account.
Other muhurat lists for 2027: Marriage (Vivah) · Griha Pravesh · Vehicle Purchase
Find the muhurat for your own family
Pandit Ji's Muhurat Finder scores every day for your city and adds the nakshatras and charts of the people involved, with the best time window inside each day. Free to try.