Pradosh Vrat dates in 2021
The Shiva vrat on Trayodashi, twice a lunar month, observed in the twilight after sunset.
| Date | Name | Tithi begins | Tithi ends |
|---|---|---|---|
| 10 Jan Sun | Pradosh Vrat (Krishna) | 10 Jan, 4:54 PM | 11 Jan, 2:34 PM |
| 26 Jan Tue | Bhauma Pradosh Vrat (Shukla) | 26 Jan, 12:25 AM | 27 Jan, 1:12 AM |
| 9 Feb Tue | Bhauma Pradosh Vrat (Krishna) | 9 Feb, 3:20 AM | 10 Feb, 2:06 AM |
| 24 Feb Wed | Pradosh Vrat (Shukla) | 24 Feb, 6:06 PM | 25 Feb, 5:19 PM |
| 10 Mar Wed | Pradosh Vrat (Krishna) | 10 Mar, 2:41 PM | 11 Mar, 2:40 PM |
| 26 Mar Fri | Pradosh Vrat (Shukla) | 26 Mar, 8:22 AM | 27 Mar, 6:12 AM |
| 9 Apr Fri | Pradosh Vrat (Krishna) | 9 Apr, 3:16 AM | 10 Apr, 4:28 AM |
| 24 Apr Sat | Shani Pradosh Vrat (Shukla) | 24 Apr, 7:18 PM | 25 Apr, 4:13 PM |
| 8 May Sat | Shani Pradosh Vrat (Krishna) | 8 May, 5:21 PM | 9 May, 7:31 PM |
| 24 May Mon | Soma Pradosh Vrat (Shukla) | 24 May, 3:39 AM | 25 May, 12:12 AM |
| 7 Jun Mon | Soma Pradosh Vrat (Krishna) | 7 Jun, 8:49 AM | 8 Jun, 11:25 AM |
| 22 Jun Tue | Bhauma Pradosh Vrat (Shukla) | 22 Jun, 10:23 AM | 23 Jun, 7:01 AM |
| 7 Jul Wed | Pradosh Vrat (Krishna) | 7 Jul, 1:04 AM | 8 Jul, 3:22 AM |
| 21 Jul Wed | Pradosh Vrat (Shukla) | 21 Jul, 4:27 PM | 22 Jul, 1:34 PM |
| 5 Aug Thu | Pradosh Vrat (Krishna) | 5 Aug, 5:11 PM | 6 Aug, 6:29 PM |
| 20 Aug Fri | Pradosh Vrat (Shukla) | 19 Aug, 10:55 PM | 20 Aug, 8:51 PM |
| 4 Sept Sat | Shani Pradosh Vrat (Krishna) | 4 Sept, 8:25 AM | 5 Sept, 8:22 AM |
| 18 Sept Sat | Shani Pradosh Vrat (Shukla) | 18 Sept, 6:55 AM | 19 Sept, 6:01 AM |
| 4 Oct Mon | Soma Pradosh Vrat (Krishna) | 3 Oct, 10:31 PM | 4 Oct, 9:06 PM |
| 17 Oct Sun | Pradosh Vrat (Shukla) | 17 Oct, 5:40 PM | 18 Oct, 6:08 PM |
| 2 Nov Tue | Bhauma Pradosh Vrat (Krishna) | 2 Nov, 11:32 AM | 3 Nov, 9:03 AM |
| 16 Nov Tue | Bhauma Pradosh Vrat (Shukla) | 16 Nov, 8:03 AM | 17 Nov, 9:51 AM |
| 2 Dec Thu | Pradosh Vrat (Krishna) | 1 Dec, 11:37 PM | 2 Dec, 8:28 PM |
| 16 Dec Thu | Pradosh Vrat (Shukla) | 16 Dec, 2:02 AM | 17 Dec, 4:42 AM |
| 31 Dec Fri | Pradosh Vrat (Krishna) | 31 Dec, 10:41 AM | 1 Jan, 7:19 AM |
How these dates are decided
The day Trayodashi is in force during Pradosh, the twilight after sunset (taken at 72 minutes after sunset). This can be the day before the sunrise Trayodashi. When Trayodashi covers Pradosh on two evenings, the vrat is the evening it covers more of the 144 minutes after sunset, and the second evening when equal.
Times are for Delhi (IST). Tithi times are the same instant everywhere in the world; the date they map to can shift by a day in cities far from India.
Other lists for 2021: Ekadashi · Purnima · Amavasya · Sankashti · Panchak · Festivals
A reminder before every Pradosh
Pandit Ji computes Pradosh for your own city and tradition, shows it on the calendar and reminds you the evening before. Free, in 9 languages.